RECOM
RECOM社はドイツの電源メーカーで、1W以下から数十kWにわたる標準およびカスタムDC/DC、AC/DCコンバータに加え、幅広いフォーマットのスイッチングレギュレータやLEDドライバを製造しています。
30,000品種におよぶ標準およびカスタム品は、DIP24の強化絶縁10kVCD品、放射器一体化パッケージの高温対応品といった特殊用件に対応するものから、標準品78xxリニアレギュレータを置き換える汎用DC-DCまで、幅広いニーズに対応しています。
主要マーケットは、性能重視の通信、産業用制御、データ処理、運輸、アビオニクス、医療産業、軍需および試験装置で、お客様は大手OEMから小規模のユーザまで数千を超えます。
セレクションガイド
製品紹介
★RACM1200-Vシリーズ
・MAX 1,000 Wのファンレス電力 / 1200 W ブースト
・ヨーロッパで設計および製造されています
・15% の負荷で 90% を超える効率
・広い動作温度範囲 -40 ~ +80°C
・産業および医療規格に準拠した認定
・アナログ制御&モニター機能
・多様なカスタム
型式 | 入力電圧範囲 【VAC】 | 出力電圧(工場出荷時) 【VDC】 | 出力電圧範囲 【VDC】 | 最大出力電流 【A】 | 効率(typ) 【%】 |
---|---|---|---|---|---|
RACM1200-24SAV/ENC | 80-264 | 24 | 24-28 | 50 | 95 |
RACM1200-36SAV/ENC | 80-264 | 36 | 30-36 | 40 | 95 |
RACM1200-48SAV/ENC | 80-264 | 48 | 48-56 | 25 | 95 |
製品紹介
★RAC05-KTシリーズ
・広い入力範囲 85 ~ 305VAC
・スタンバイモード最適化(エコデザインLot6)
・過電圧カテゴリ OVC III (2000m)
・動作温度範囲: -40°C ~ +90°C
・過電圧および過電流保護
・外部コンポーネントなしで EMC に準拠
・ピン付きまたは有線のカプセル化モジュール
型式 | 入力電圧範囲 【VAC】 | 出力電圧 【VDC】 | 出力電流 【mA】 | 効率(typ) 【%】 | 最大負荷容量 【μF】 |
---|---|---|---|---|---|
RAC05-3.3SK/277 | 85-305 | 3.3 | 1510 | 77 | 10000 |
RAC05-05SK/277 | 85-305 | 5 | 1000 | 80 | 8000 |
RAC05-12SK/277 | 85-305 | 12 | 416 | 83 | 1500 |
RAC05-15SK/277 | 85-305 | 15 | 330 | 83 | 1000 |
RAC05-24SK/277 | 85-305 | 24 | 210 | 84 | 330 |
製品紹介
★RACM550-Gシリーズ
・300W ベースプレート冷却、ファンレス動作
・550Wのピーク電力または強制送風定格
・ユニバーサル AC 入力範囲 (80 ~ 264VAC)
・待機時消費電力 <0.5W
・動作温度 -40°C ~ +70°C
・Aux 出力: 5VSB / 1A
・家庭用、ITE、および医療用 2MOPP 認定
・信号:リモートセンシングおよびON/OFF制御
型式 | 入力電圧範囲 【VAC】 | 出力電圧 【VDC】 | 最大出力電流 【A】 | 効率(typ) 【%】 |
---|---|---|---|---|
RACM550-24SG | 80-264 | 24 | 22.92 | 93 |
RACM550-36SG | 80-264 | 36 | 15.28 | 93 |
RACM550-48SG | 80-264 | 48 | 11.46 | 93 |
RACM550-56SG | 80-264 | 56 | 9.82 | 94 |
製品紹介
★RHV2シリーズ
・AC12.5kV/1分間の絶縁性能
・ピン間隔が 30mm を超えるコンパクトな SIP16ケース
・MAX4pFの低い絶縁容量
・全負荷時で-40℃~+85℃の広い動作温度範囲
・MAX81%の効率
型式 | 入力電圧 【VDC】 | 出力電圧 【VDC】 | 出力電流 【mA】 | 効率(typ) 【%】 | 最大負荷容量 【μF】 |
---|---|---|---|---|---|
RHV2-0505S/R20 | 5 | 5 | 400 | 74 | 1000 |
RHV2-0512S/R20 | 5 | 12 | 167 | 77 | 330 |
RHV2-0524S/R20 | 5 | 24 | 84 | 81 | 100 |
RHV2-1205S/R20 | 12 | 5 | 400 | 75 | 1000 |
RHV2-1212S/R20 | 12 | 12 | 167 | 76 | 330 |
RHV2-1224S/R20 | 12 | 24 | 84 | 77 | 100 |
RHV2-2405S/R20 | 24 | 5 | 400 | 76 | 660 |
RHV2-2412S/R20 | 24 | 12 | 167 | 81 | 330 |
RHV2-2424S/R20 | 24 | 24 | 84 | 78 | 100 |
RHV2-0505D/R20 | 5 | ±5 | ±200 | 74 | ±680 |
RHV2-0512D/R20 | 5 | ±12 | ±84 | 75 | ±150 |
RHV2-1205D/R20 | 12 | ±5 | ±200 | 74 | ±680 |
RHV2-1212D/R20 | 12 | ±12 | ±84 | 76 | ±150 |
RHV2-2405D/R20 | 24 | ±5 | ±200 | 77 | ±680 |
RHV2-2412D/R20 | 24 | ±12 | ±84 | 81 | ±150 |
製品紹介
★REM20-Wシリーズ
・250VACの使用電圧に対応する強化絶縁
・クリアランスと沿面距離>8.0mm
・5kVAC I/P to O/P 2MOPP絶縁
・リーク電流2μA
・業界標準ピン配置
・4:1ワイド入力レンジ
型式 | 入力電圧範囲 【VDC】 | 出力電圧 【VDC】 | 出力電流 【mA】 | 効率(typ) 【%】 | 最大負荷容量 【μF】 |
---|---|---|---|---|---|
REM20-2405SW | 9-36 | 5 | 4000 | 87 | 5000 |
REM20-2412SW | 9-36 | 12 | 1667 | 88.5 | 850 |
REM20-2415SW | 9-36 | 15 | 1333 | 88 | 700 |
REM20-2424SW | 9-36 | 24 | 833 | 88 | 220 |
REM20-4805SW | 18-75 | 5 | 4000 | 89.5 | 2500 |
REM20-4812SW | 18-75 | 12 | 1667 | 88 | 500 |
REM20-4815SW | 18-75 | 15 | 1333 | 88 | 350 |
REM20-4824SW | 18-75 | 24 | 833 | 88.5 | 5000 |
REM20-2405DW | 9-36 | ±5 | ±2000 | 86 | ±850 |
REM20-2412DW | 9-36 | ±12 | ±833 | 88 | ±700 |
REM20-2415DW | 9-36 | ±15 | ±667 | 88 | ±220 |
REM20-4805DW | 18-75 | ±5 | ±2000 | 86 | ±2500 |
REM20-4812DW | 18-75 | ±12 | ±833 | 88.5 | ±500 |
REM20-4815DW | 18-75 | ±15 | ±667 | 88 | ±350 |
製品紹介
★R-78E-0.5シリーズ
・低コストのスイッチング・レギュレータ
・高い起動電流能力
・MAX95%の効率
・短絡保護
・78シリーズ・レギュレータとのピン互換性
・非絶縁型DC-DCコンバータ
・IEC/EN60950-1+ AM2認証済み
型式 | 入力電圧範囲 【VDC】 | 出力電圧 【VDC】 | 出力電流 【mA】 | 効率(typ)【%】 @ min. Vin | 効率(typ)【%】 @ max. Vin | 最大負荷容量 【μF】 |
---|---|---|---|---|---|---|
R-78E3.3-0.5 | 6-28 | 3.3 | 0.5 | 88 | 75 | 220 |
R-78E5.0-0.5 | 7-28 | 5 | 0.5 | 92 | 82 | 220 |
R-78E9.0-0.5 | 12-28 | 9 | 0.5 | 94 | 89 | 220 |
R-78E12-0.5 | 15-28 | 12 | 0.5 | 95 | 92 | 220 |
R-78E15-0.5 | 18-28 | 15 | 0.5 | 95 | 93 | 220 |
製品紹介
★RKZシリーズ
・高絶縁2Wコンバーター
・3kVDC/1sおよび4kVDC/1s基本絶縁
・UL94V-0パッケージ
・連続短絡保護(オプション)
・高効率
・IGBTアプリケーションに最適
型式 | 入力電圧 【VDC】 | 出力電圧 【VDC】 | 出力電流 【mA】 | 効率(typ) 【%】 | 最大負荷容量 【μF】 |
---|---|---|---|---|---|
RKZ-xx05S | 5, 12, 24 | 5 | 400 | 82-84 | 1500 |
RKZ-xx12S | 5, 12, 24 | 12 | 168 | 82-87 | 330 |
RKZ-xx15S | 5, 12, 24 | 15 | 132 | 82-84 | 330 |
RKZ-xx05D | 5, 12, 24 | ±5 | ±200 | 70-83 | ±680 |
RKZ-xx12D | 5, 12, 24 | ±12 | ±84 | 82-84 | ±220 |
RKZ-xx15D | 5, 12, 24 | ±15 | ±66 | 82-88 | ±220 |
RKZ-xx1509D | 5, 12, 24 | +15/-9 | +67/-111 | 70-81 | ±330 |